[URU D1-9] ดานูบิโอ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 12 | 9 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 3 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 14 | 8 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 66.7% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% |
[URU D1-14] แรมปรา จูเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 22 | 8 | 14 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 33.3% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 14 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 33.3% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 33.3% |
บอสตัน ริเวอร์ | 0-0![]() |
มิรามาร์ เควสท์ เอฟซี |
มอนเตวิดีโอ วันเดอร์เรอร์ | 0-0![]() |
คลับ อัตเลตีโก โปรแกร็บโซ่ |
ดานูบิโอ เอฟซี | 0-0![]() |
แรมปรา จูเนียร์ |
ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | 0-0![]() |
ซีเอ เพนาโรล |
เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | 0-0![]() |
สปอร์ทติ้ง คลับ มอนเตวิดีโอ |
แรมปรา จูเนียร์ | 1-1 | เดปอร์ติโว มัลโดนาโด |